Endstand Vereinsmeisterschaften im Blitzschach 2005/2006
Auch in der Spielzeit 2005/2006 wurde der Blitzschachmeister in einer Turnier-Serie ausgespielt. Einmal im Monat, immer am Übungsabend vor den Mannschaftswettkämpfen, fand ein Rundenturnier statt. Teilnahmeberechtigt waren alle Mitglieder des Ilmenauer Schachvereins e. V.
Gäste waren jederzeit herzlich willkommen.
Die Plätze 1 bis 10 des Monats-Turniers erhielten 10, 9 ... bis 1 Punkt(e). Bei gleicher Punktzahl und Wertung wurden die Punkte geteilt. Die schlechtesten zwei Turniere wurden gestrichen.
Nach dem letzen Turnier am 19. Mai 2006 ist die Turnierserie abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an Uwe Mehlhorn. Uwe hat mit sechs Einzelsiegen und drei zweiten Plätzen einen ungefährdeten Gesamtsieg herausgespielt.
Endstand nach der 9. Runde vom 19.5.2006
Spalte "Pkt" enthält die Summe sämtlicher Turnierergebnisse.
In Spalte "Stand" sind die zwei Streichergebnisse abgezogen.
Gäste waren jederzeit herzlich willkommen.
Die Plätze 1 bis 10 des Monats-Turniers erhielten 10, 9 ... bis 1 Punkt(e). Bei gleicher Punktzahl und Wertung wurden die Punkte geteilt. Die schlechtesten zwei Turniere wurden gestrichen.
Nach dem letzen Turnier am 19. Mai 2006 ist die Turnierserie abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an Uwe Mehlhorn. Uwe hat mit sechs Einzelsiegen und drei zweiten Plätzen einen ungefährdeten Gesamtsieg herausgespielt.
Endstand nach der 9. Runde vom 19.5.2006
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehlhorn, Uwe | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 87 | 69 |
2 | Bussemer, Karsten | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | . | 9 | 63 | 58 |
3 | Ortlepp, Steffen | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 70 | 56 |
4 | Töpfer, Albrecht | . | 6 | . | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 38 | 38 |
5 | Münch, Thomas | 3 | 0 | 6 | 7 | 4,5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 39,5 | 37,5 |
6 | Michael, Torsten | . | . | . | 5 | 4,5 | 9 | . | 5 | 6 | 29,5 | 29,5 |
7 | Leuner, Klaus | . | 5 | 8 | . | 6 | . | 9 | . | . | 28 | 28 |
8 | Tietze, Daniel | . | . | 4 | 6 | . | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | 24 |
9 | Heerd, Thomas | . | 10 | . | . | . | . | . | 8 | . | 18 | 18 |
10 | Wartig, Wolfgang | 2 | 3 | . | 4 | . | 4 | 3 | . | . | 16 | 16 |
11-12 | Poschmann, Ralf | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 10 |
11-12 | Lobe, Ralph | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 5 | 10 | 10 |
13 | Peukert, Jörg. | 1. | . | 1 | . | . | . | 1 | 6 | . | 9 | 9 |
14 | Sukaylo, Aljoscha | 0 | 1,5. | . | . | . | 3 | - | 1 | 2 | 7,5 | 7,5 |
15-17 | Fornahl, Gerd | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
15-17 | Enkelmann, Niels-Edvin | . | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
15-17 | Schlötel, Norman | . | . | 2 | . | . | . | 5 | . | . | 7 | 7 |
18 | Friedrich, Gerd | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
19 | Schenk, Stefan | . | 1,5 | . | . | 3 | . | . | . | . | 4,5 | 4,5 |
20 | Weinreich, Gerald | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
21-22 | Gerdes, Jens | . | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
21-22 | Lindig, Klaus | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
23 | Börner, Steffen | 0 | 0 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
Spalte "Pkt" enthält die Summe sämtlicher Turnierergebnisse.
In Spalte "Stand" sind die zwei Streichergebnisse abgezogen.
isv_rp - 1. Mai, 19:25