Endstand Zwergenturnier 2006
Einmal jährlich veranstaltet der Ilmenauer Schachverein e. v. das Zwergenturnier für die Neueinsteiger aus den Schulschach-Arbeitsgemeinschaften. In diesem Jahr fand am 29. April die dritte Auflage statt. Erstmals konnten auch Gäste aus Gehren begrüßt werden. Austragungsort war traditionsgemäß das Bürgerhaus „Alte Försterei“.
Die Teilnehmer der Altersklasse U8 (Jahrgänge 1998 und 1999) und U10 (Jahrgänge 1996 und 1997) maßen in einer gemeinsamen Gruppe ihre Kräfte. Das Zwergenturnier wurde im sog. Schweizer System ausgetragen. Dabei werden jeweils punktgleiche Spieler gegen einander ausgelost.
Nach fünf wechselvollen und spannenden Runden standen die Sieger und Platzierten fest. Alle Kinder haben neben einer Urkunde und einem Sachpreis die Erkenntnis gewonnen, dass Schach viel Spaß macht. Die Bestplatzierten haben sich für das Frühlings-Schachturnier qualifiziert, das am 20. Mai ebenfalls in der „Alten Försterei“ stattfinden wird.
Der Veranstalter bedankt sich ganz herzlich bei den fleißigen Helfern Johannes Schwanbeck, Henning Schwanbeck und Steffen Ortlepp sowie bei der Volksbank Ilmenau eG. Für die Bereitstellung von Sachpreisen.
Gerd Fornahl
Altersklasse U10m
Altersklasse U10w
Altersklasse U8m
Die Teilnehmer der Altersklasse U8 (Jahrgänge 1998 und 1999) und U10 (Jahrgänge 1996 und 1997) maßen in einer gemeinsamen Gruppe ihre Kräfte. Das Zwergenturnier wurde im sog. Schweizer System ausgetragen. Dabei werden jeweils punktgleiche Spieler gegen einander ausgelost.
Nach fünf wechselvollen und spannenden Runden standen die Sieger und Platzierten fest. Alle Kinder haben neben einer Urkunde und einem Sachpreis die Erkenntnis gewonnen, dass Schach viel Spaß macht. Die Bestplatzierten haben sich für das Frühlings-Schachturnier qualifiziert, das am 20. Mai ebenfalls in der „Alten Försterei“ stattfinden wird.
Der Veranstalter bedankt sich ganz herzlich bei den fleißigen Helfern Johannes Schwanbeck, Henning Schwanbeck und Steffen Ortlepp sowie bei der Volksbank Ilmenau eG. Für die Bereitstellung von Sachpreisen.
Gerd Fornahl
Rang | Teilnehmer | AK | Ort / Grundschule | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollatz, Fabian | U10 | Arnstadt | 4,5 | 15,5 | 13,5 |
2 | Rocktäschel, Tim | U10 | Gehren | 4 | 17,5 | 13 |
3 | Schlegel, Moritz | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 4 | 15 | 11,5 |
4 | Volland, Florian | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 4 | 12,5 | 8,5 |
5 | Richter, Svenja | U10w | Arnstadt | 3,5 | 11,5 | 8 |
6 | Weih, Martin | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 3 | 17 | 8,5 |
7 | Rosenkranz, Max | U10 | Ilmenau, GS Zink | 3 | 13,5 | 5,5 |
8 | Pfeffer, Toni | U8 | Ilmenau, GS Zink | 3 | 12,5 | 5,5 |
9 | Djambov, Ivan | U8 | Ilmenau, GS Zink | 3 | 12 | 6 |
10 | Kireeva, Olga | U10w | Ilmenau, GS Stollen | 3 | 12 | 5,5 |
11 | Harz, Wilhelm | U10 | Gehren | 2,5 | 15,5 | 6,25 |
12 | Trabert, Tobias | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 2,5 | 13,5 | 5,25 |
13 | Specht, Jonathan | U8 | Wümbach | 2,5 | 11,5 | 2,5 |
14 | Teubel, Tim | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 2,5 | 11 | 4 |
15 | Wetzig, Fabian | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 2 | 14,5 | 4,5 |
16 | Warweg, Jannis | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 2 | 13,5 | 2,5 |
17 | Lasch, Fabian | U8 | Ilmenau, GS Zink | 2 | 11,5 | 3 |
18 | Nüchter, Dajana | U10w | Ilmenau, GS Zink | 2 | 10 | 3 |
19 | Schultz, Niklas | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 2 | 10 | 2 |
20 | Ewert, Artur | U10 | Ilmenau, GS Zink | 1,5 | 10 | 1,5 |
21 | Heinrich, Florian | U8 | Gehren | 1 | 12 | 0,5 |
22 | Löser, Oli | U8 | Gehren | 1 | 11,5 | 2,25 |
23 | Krause, Moritz | U8 | Gehren | 1 | 8 | 0,75 |
24 | Briese, Lisa | U10w | Ilmenau, GS Zink | 0,5 | 8,5 | 0,5 |
Altersklasse U10m
Rang | Teilnehmer | AK | Ort / Grundschule | Punkte> | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollatz, Fabian | U10 | Arnstadt | 4,5 | 15,5 | 13,5 |
2 | Rocktäschel, Tim | U10 | Gehren | 4 | 17,5 | 13 |
3 | Rosenkranz, Max | U10 | Ilmenau, GS Zink | 3 | 13,5 | 5,5 |
4 | Harz, Wilhelm | U10 | Gehren | 2,5 | 15,5 | 6,25 |
5 | Ewert, Artur | U10 | Ilmenau, GS Zink | 1,5 | 10 | 1,5 |
Altersklasse U10w
Rang | Teilnehmer | AK | Ort / Grundschule | Punkte> | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Svenja | U10w | Arnstadt | 3,5 | 11,5 | 8 |
2 | Kireeva, Olga | U10w | Ilmenau, GS Stollen | 3 | 12 | 5,5 |
3 | Nüchter, Dajana | U10w | Ilmenau, GS Zink | 2 | 10 | 3 |
4 | Briese, Lisa | U10w | Ilmenau, GS Zink | 0,5 | 8,5 | 0,5 |
Altersklasse U8m
Rang | Teilnehmer | AK | Ort / Grundschule | Punkte> | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlegel, Moritz | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 4 | 15 | 11,5 |
2 | Volland, Florian | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 4 | 12,5 | 8,5 |
3 | Weih, Martin | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 3 | 17 | 8,5 |
4 | Pfeffer, Toni | U8 | Ilmenau, GS Zink | 3 | 12,5 | 5,5 |
5 | Djambov, Ivan | U8 | Ilmenau, GS Zink | 3 | 12 | 6 |
6 | Trabert, Tobias | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 2,5 | 13,5 | 5,25 |
7 | Specht, Jonathan | U8 | Wümbach | 2,5 | 11,5 | 2,5 |
8 | Teubel, Tim | U8 | Ilmenau, GS Stollen | 2,5 | 11 | 4 |
9 | Wetzig, Fabian | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 2 | 14,5 | 4,5 |
10 | Warweg, Jannis | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 2 | 13,5 | 2,5 |
11 | Lasch, Fabian | U8 | Ilmenau, GS Zink | 2 | 11,5 | 3 |
12 | Schultz, Niklas | U8 | Ilmenau, GS Ziolkowski | 2 | 10 | 2 |
13 | Heinrich, Florian | U8 | Gehren | 1 | 12 | 0,5 |
14 | Löser, Oli | U8 | Gehren | 1 | 11,5 | 2,25 |
15 | Krause, Moritz | U8 | Gehren | 1 | 8 | 0,75 |
isv_rp - 1. Mai, 20:02