Endstand Vereinsblitzmeisterschaft 2007/2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | gesamt | nach Abzug | |
| Ortlepp, Steffen | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 81 | 67 |
| Schenk, Stefan | 7 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 56 | 56 | ||
| Töpfer, Albrecht | 3 | 5,5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 63,5 | 55 |
| Michael, Torsten | 5,5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 42,5 | 42,5 | ||
| Tietze, Daniel | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 29 | 29 | ||||
| Mehlhorn, Uwe | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 | ||||||
| Bussemer, Karsten | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | ||||||
| Brandt, Wolfgang | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | ||||
| Kaschuba, Jürgen | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | 16 | |||||
| Münch, Thomas | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | ||||||
| Tietze, Sven | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| Poschmann, Ralf | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Hartung, Matthias | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Wartig, Wolfgang | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Sukaylo, Aleksey | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| Strauß, André | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Tietze, Lothar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Schwanbeck, Johannes | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Kohl, Natalie | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Kohl, Anke | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Lobe, Ralph | 1 | 1 | 1 |
isv_rp - 8. Jul, 19:34