6. Ilmenauer Zwergen-Schachturnier 2009
Zum diesjährigen Zwergen-Schachturnier am 28. März haben sich 29 junge Schachspieler aus den Schul-AGs in Arnstadt, Gehren und Ilmenau im Schülerfreizeitzentrum eingefunden. Es wurde in den beiden Altersklassen U8 und U10 gespielt.
Für viele Kinder war es das erste Schachturnier überhaupt, sodass es vor allem darum ging, die Atmosphäre eines Turniers zu erleben und sich gegen Gleichaltrige auf den 64 Feldern messen zu können. Gewonnen haben alle – an Erfahrung. Am Ende gab es eine Urkunde und einen Sachpreis für jedes Kind. Wenn das Turnier den Kindern Spaß gemacht hat, hoffen wir auf eine ebenso gute Beteiligung im nächsten Jahr. Die Abschlusstabelle zeigt den Endstand nach 7 Runden harter Arbeit. Die ersten 5 Plätze jeder Altersklasse haben sich für das Ilmenauer Frühlings-Schachturnier am 25. April 2009 qualifiziert.
Stefan Schenk
Turnierleiter
Endstand U8
Endstand U10
Für viele Kinder war es das erste Schachturnier überhaupt, sodass es vor allem darum ging, die Atmosphäre eines Turniers zu erleben und sich gegen Gleichaltrige auf den 64 Feldern messen zu können. Gewonnen haben alle – an Erfahrung. Am Ende gab es eine Urkunde und einen Sachpreis für jedes Kind. Wenn das Turnier den Kindern Spaß gemacht hat, hoffen wir auf eine ebenso gute Beteiligung im nächsten Jahr. Die Abschlusstabelle zeigt den Endstand nach 7 Runden harter Arbeit. Die ersten 5 Plätze jeder Altersklasse haben sich für das Ilmenauer Frühlings-Schachturnier am 25. April 2009 qualifiziert.
Stefan Schenk
Turnierleiter
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | Pkt. | Buchh | SoBerg |
1. | Riedel, Erich | M | GS "Am Plan" Arnstadt | 7.0 | 24.5 | 24.50 |
2. | Bartsch, Aurel | M | GS "Am Plan" Arnstadt | 5.5 | 30.0 | 21.00 |
3. | Rocktäschel, Konrad | M | GS "Thomas Müntzer" Gehren | 4.5 | 28.5 | 14.00 |
4. | Beck, John-Roy | M | GS "Am Plan" Arnstadt | 4.5 | 28.0 | 14.00 |
5. | Strauch, Leander | M | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
6. | Stüber, Manuel | M | GS "Ziolkowski" Ilmenau | 4.0 | 25.5 | 13.50 |
7. | Flämming, Niklas | M | GS "Ziolkowski" Ilmenau | 4.0 | 22.0 | 10.75 |
8. | Deichmüller, Emilia | W | GS "Am Plan" Arnstadt | 3.5 | 21.5 | 8.00 |
9. | Weise, Niklas | M | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.0 | 26.0 | 9.00 |
10. | Ehrhardt, Sophie | W | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
11. | Minner, Jonas | M | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.0 | 25.5 | 7.75 |
12. | König-Schanze, Tim | M | GS "Am Plan" Arnstadt | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
13. | Korn, Marvin | M | GS "Ziolkowski" Ilmenau | 3.0 | 18.5 | 5.50 |
14. | Merten, Maximilian | M | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
15. | Voigt, Ronja | W | GS "Ziolkowski" Ilmenau | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
Endstand U10
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | Pkt | Buchh | SoBerg |
1. | Heinrich, Florian | M | GS "Thomas Müntzer" Gehren | 7.0 | 28.0 | 28.00 |
2. | Rehtanz, Michael | M | GS "Thomas Müntzer" Gehren | 5.5 | 26.0 | 17.25 |
3. | Kästner, Erik | M | GS "Am Plan" Arnstadt | 5.0 | 30.0 | 17.50 |
4. | Bössel, Marius | M | GS "Thomas Müntzer" Gehren | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
5. | Herrmann, Lena | W | GS "Am Stollen" Ilmenau | 3.5 | 28.5 | 9.50 |
6. | Süß, Saskia | W | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.5 | 28.0 | 9.75 |
7. | Dittrich, Eric | M | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.5 | 24.5 | 8.50 |
8. | Stan-Cotti, Marian | M | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.0 | 30.0 | 9.00 |
9. | Rolnik, Julia | W | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.0 | 23.5 | 9.00 |
10. | Schmidt, Erik | M | GS "Karl - Zink" Ilmenau | 3.0 | 19.0 | 6.25 |
11. | Löser, Oli | M | GS "Thomas Müntzer" Gehren | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
12. | Kerntopf, Sophie Helene | W | GS "Am Stollen" Ilmenau | 2.0 | 19.5 | 4.75 |
13. | Gerlach, Isabella | W | GS "Am Stollen" Ilmenau | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
14. | Cengiz, Sarah | W | GS "Ziolkowski" Ilmenau | 1.0 | 22.5 | 2.00 |
isv_rp - 14. Apr, 08:47