Aktueller Stand Vereinsblitz 2009/2010 nach 6 Runden
| Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
| Schenk, Stefan | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 37 | |
| Ortlepp, Steffen | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 | |
| Sukaylo, Aleksey | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 33 | |
| Friedrich, Gerd | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Michael, Torsten | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 27 | |
| Töpfer, Albrecht | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| Strauß, Andre | 10 | 9 | 19 | ||||
| Mehlhorn, Uwe | 9 | 9 | 18 | ||||
| Münch, Thomas | 6 | 4 | 6 | 16 | |||
| Ziegler, Klaus | 7 | 8 | 15 | ||||
| Tietze, Daniel | 6 | 8 | 14 | ||||
| Wartig, Wolfgang | 4 | 6 | 10 | ||||
| Brandt, Wolfgang | 2 | 4 | 4 | 10 |
isv_rp - 27. Feb, 09:56