Aktueller Stand Vereinsblitz 2009/2010 nach 7 Runden
Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | gesamt |
Ortlepp, Steffen | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 45 | |
Schenk, Stefan | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 44 | |
Friedrich, Gerd | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |||
Sukaylo, Aleksey | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 37 | |
Töpfer, Albrecht | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | |||
Michael, Torsten | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 33 | |
Strauß, Andre | 10 | 9 | 19 | |||||
Mehlhorn, Uwe | 9 | 9 | 18 | |||||
Münch, Thomas | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||
Ziegler, Klaus | 7 | 8 | 15 | |||||
Brandt, Wolfgang | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||
Tietze, Daniel | 6 | 8 | 14 | |||||
Wartig, Wolfgang | 4 | 6 | 10 |
isv_rp - 19. Mär, 16:17