Aktueller Stand Vereinsblitz 2009/2010 nach 8 von 9 Runden
| Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | gesamt |
| Ortlepp, Steffen | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 53 | |
| Schenk, Stefan | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 48 | |
| Friedrich, Gerd | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 47 | |||
| Töpfer, Albrecht | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 45 | |||
| Sukaylo, Aleksey | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | |
| Michael, Torsten | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 38 | |
| Münch, Thomas | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 | ||||
| Strauß, Andre | 10 | 9 | 19 | ||||||
| Mehlhorn, Uwe | 9 | 9 | 18 | ||||||
| Ziegler, Klaus | 7 | 8 | 15 | ||||||
| Brandt, Wolfgang | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||||
| Tietze, Daniel | 6 | 8 | 14 | ||||||
| Wartig, Wolfgang | 4 | 6 | 10 |
Achtung: In der Endabrechnung nach der nächsten Runde werden sich einige Positionsveränderungen dadurch ergeben, dass maximal 7 Ergebnisse je Spieler in die Endabrechnung eingehen!
isv_rp - 25. Apr, 11:35